| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | |
|---|---|---|---|
| ワイヤー矯正 | \715,000 ~ \935,000 | 2年-4年 | 24-48回 |
| 調整料 | \5,500 | 1日 | 1回 |
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | |
|---|---|---|---|
| インプラント(1歯) | \330,000 | 6ヵ月-1年6ヵ月 | 3回 |
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | |
|---|---|---|---|
| オフィス(片顎) | \17,820 | 1週間-2週間 | 2回 |
| オフィス(上下) | \17,820 | 1週間-2週間 | 2回 |
| ホーム(片顎) | \22,000 | 1日 | 1回 |
| ホーム(上下) | \22,000 | 1日 | 1回 |
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | |
|---|---|---|---|
| つめ物(1歯) | \22,000 ~ \44,000 | 1週間-2週間 | 2回 |
| かぶせ物(1歯) | \44,000 ~ \77,000 | 1週間-2週間 | 2回 |
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | リスク・副作用 | |
|---|---|---|---|---|
| 金属床 | \165,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 4-5回 | 金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 |
| ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | \88,000 ~ \132,000 | 1ヵ月 | 2-3回 | 金属バネがないので金属アレルギーのある方でも対応可能だが定期的なメンテナンスが必要 |
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | |
|---|---|---|---|
| 金属床 | \660,000 | 5年-6年 | 60-72回 |
